Published on November 12, 1998
SCHEDULE II
INFORMATION WITH RESPECT TO
TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)
SHARES PURCHASED AVERAGE
DATE SOLD(-) PRICE(2)
COMMON STOCK-ROLLINS
GABELLI FUNDS, INC.
THE GABELLI VALUE FUND,INC.
11/06/98 4,100 17.5500
10/30/98 5,900 17.2153
THE GABELLI SMALL CAP GROWTH FUND
10/30/98 4,000 17.2922
10/29/98 1,000 16.4875
10/02/98 2,000 16.6750
10/21/98 3,000 17.0500
THE GABELLI EQUITY INCOME FUND
10/07/98 2,000 16.0600
THE GABELLI ASSET FUND
9/30/98 7,500 17.8000
9/28/98 2,500 17.7375
10/21/98 27,000 17.0500
GAMCO INVESTORS, INC.
10/29/98 3,000 16.6250
9/18/98 1,000 17.6250
9/09/98 35,000 16.9298
9/09/98 11,000- 17.3224
9/09/98 35,000- 16.9375
9/09/98 117,000 17.2077
9/09/98 106,000- 17.1958
11/09/98 13,000 17.4856
11/09/98 15,500 17.6613
11/09/98 20,000 17.7500
11/06/98 27,500 17.5773
11/06/98 5,000 17.5000
11/06/98 14,000 17.6607
11/06/98 6,000 17.7500
11/05/98 9,000 17.5000
11/05/98 3,000 17.4375
11/05/98 500- 17.0625
11/04/98 3,100 17.6613
SCHEDULE II
INFORMATION WITH RESPECT TO
TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)
SHARES PURCHASED AVERAGE
DATE SOLD(-) PRICE(2)
COMMON STOCK-ROLLINS
GAMCO INVESTORS, INC.
11/04/98 2,000 17.1250
11/03/98 775- 17.4375
11/03/98 1,000 17.3750
11/03/98 5,200 17.4111
11/02/98 1,000- 17.2500
11/02/98 5,700 17.5099
11/02/98 200 17.5000
11/02/98 1,500 17.3750
11/02/98 2,000 17.2500
11/02/98 500 17.5625
10/30/98 2,500 17.2275
10/30/98 8,000 16.9375
10/30/98 4,500 17.0208
10/29/98 20,000 16.2500
10/28/98 5,000 16.6250
10/28/98 5,000 16.3750
10/27/98 7,000 16.6250
10/26/98 9,000 17.1528
10/26/98 2,000 16.8125
10/26/98 14,600 16.7517
10/26/98 1,000 16.7500
10/23/98 5,000 17.0000
10/23/98 4,500 16.9375
10/22/98 2,500 16.8625
10/21/98 7,500 16.9875
10/21/98 5,000 16.9650
10/21/98 5,000 16.9375
10/20/98 500 16.6250
10/19/98 1,000 16.5000
10/16/98 2,000 16.0000
10/14/98 5,000 16.0000
10/14/98 1,100 15.9659
10/13/98 2,000 15.6250
10/13/98 5,000 15.4500
SCHEDULE II
INFORMATION WITH RESPECT TO
TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)
SHARES PURCHASED AVERAGE
DATE SOLD(-) PRICE(2)
COMMON STOCK-ROLLINS
GAMCO INVESTORS, INC.
10/12/98 500 15.6250
10/09/98 5,000 15.8750
10/09/98 4,000 15.5781
10/07/98 2,000 15.8750
10/07/98 1,500- 15.8750
10/05/98 2,000 16.4688
10/05/98 3,000 16.4375
10/02/98 1,000 16.1875
10/02/98 1,000 17.0000
10/02/98 2,000- 16.5000
9/29/98 5,000 18.0000
9/28/98 1,000 18.0000
9/24/98 500 18.3125
9/24/98 7,000- 18.3125
9/23/98 1,500 17.8750
9/23/98 4,000- 18.3875
9/23/98 5,000 17.6250
9/22/98 5,900 17.6250
9/21/98 1,400 17.3750
9/21/98 3,000 17.1250
9/21/98 5,000- 17.1750
9/18/98 300- 17.6250
9/17/98 5,000- 17.4250
9/16/98 6,000 17.5729
9/14/98 1,500 18.0625
9/14/98 5,000 18.0000
9/11/98 4,000 17.2500
9/11/98 500- 17.2500
9/10/98 10,000 17.3750
9/10/98 4,000 17.2578
9/10/98 2,000- 17.2500
9/09/98 2,000 17.6250
9/09/98 800- 17.6250
(1) UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL TRANSACTIONS WERE EFFECTED
ON THE NY STOCK EXCHANGE.
(2) PRICE EXCLUDES COMMISSION.
(*) RESULTS IN CHANGE OF DISPOSITIVE POWER AND BENEFICIAL OWNERSHIP.