Published on April 16, 1998
SCHEDULE II
INFORMATION WITH RESPECT TO
TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)
SHARES PURCHASED AVERAGE
DATE SOLD(-) PRICE(2)
COMMON STOCK-ROLLINS
GABELLI FUNDS, INC.
THE GABELLI SMALL CAP GROWTH FUND
4/03/98 40,000 20.7844
3/20/98 8,000 20.8000
3/17/98 200 21.1750
3/16/98 1,800 21.1750
THE GABELLI EQUITY INCOME FUND
4/09/98 5,000 20.6563
3/24/98 7,000 20.7375
THE GABELLI CAPITAL ASSET FUND
4/07/98 10,000 21.0406
3/23/98 10,000 20.8625
GAMCO INVESTORS, INC.
4/14/98 2,000 20.6875
4/09/98 7,000 20.8750
3/20/98 2,000 20.8571
4/14/98 7,000 21.0000
4/14/98 1,000- 20.8750
4/14/98 3,900 20.6875
4/13/98 4,000 20.7500
4/13/98 15,000 20.3750
4/13/98 28,100 20.4431
4/13/98 5,000 20.3125
4/09/98 5,000 21.0000
4/09/98 10,000 20.9375
4/07/98 6,700 20.6241
4/07/98 3,000 20.7500
4/06/98 3,300 21.0000
4/03/98 1,000- 20.9375
4/03/98 1,000 20.8125
4/03/98 14,200 20.9111
4/03/98 1,000 20.9375
4/02/98 12,000 20.8984
4/01/98 2,000 20.9375
4/01/98 2,500 20.7125
3/30/98 300 20.7500
3/27/98 3,100 20.5000
3/27/98 1,000 20.5625
SCHEDULE II
INFORMATION WITH RESPECT TO
TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)
SHARES PURCHASED AVERAGE
DATE SOLD(-) PRICE(2)
COMMON STOCK-ROLLINS
GAMCO INVESTORS, INC.
3/26/98 4,400 20.5000
3/25/98 15,000 20.6458
3/24/98 15,000 20.6875
3/23/98 10,000 20.6250
3/20/98 800 20.8571
3/20/98 5,000 20.8125
3/20/98 10,000 20.7500
3/19/98 10,000 20.8750
3/18/98 27,200 20.9885
3/13/98 6,000 21.0000
3/13/98 3,300 20.9640
3/12/98 7,600 20.9375
3/12/98 1,500 20.8750
3/12/98 1,500 20.7500
3/11/98 25,000 21.0000
3/10/98 5,000 20.9375
3/09/98 1,400 20.5000
3/09/98 9,900 20.6250
3/05/98 500 20.3125
3/04/98 500- 20.6875
3/03/98 1,500- *DO
2/25/98 750- *DO
(1) UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL TRANSACTIONS WERE EFFECTED
ON THE NY STOCK EXCHANGE.
(2) PRICE EXCLUDES COMMISSION.
(*) RESULTS IN CHANGE OF DISPOSITIVE POWER AND BENEFICIAL OWNERSHIP.