Published on March 3, 1998
SCHEDULE II
INFORMATION WITH RESPECT TO
TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)
SHARES PURCHASED AVERAGE
DATE SOLD(-) PRICE(2)
COMMON STOCK-ROLLINS
GABELLI FUNDS, INC.
THE GABELLI EQUITY TRUST,INC.
1/29/98 500 21.1125
1/28/98 2,000 20.9250
1/27/98 2,500 20.5375
THE GABELLI EQUITY INCOME FUND
2/23/98 3,000 20.5500
2/02/98 5,000 20.4250
GAMCO INVESTORS, INC.
2/20/98 2,000 20.4408
2/06/98 2,000 20.0875
1/26/98 3,000 20.1250
1/21/98 3,000 20.2000
3/02/98 1,000 20.7500
3/02/98 5,000 20.6250
2/27/98 3,000 20.6250
2/26/98 3,500 20.7500
2/25/98 29,600 20.7500
2/24/98 6,000 20.5000
2/24/98 5,000 20.1250
2/24/98 21,000 20.3571
2/24/98 1,000 20.2500
2/23/98 4,500 20.5000
2/20/98 20,500 20.4924
2/20/98 20,000 20.4813
2/20/98 2,500 20.5000
2/20/98 7,500 20.4408
2/20/98 1,000 20.2500
2/19/98 19,500 20.3397
2/19/98 1,250 20.4025
2/18/98 300 20.0625
2/12/98 5,000 20.4225
2/11/98 9,300 20.3992
2/10/98 6,200 20.5000
2/09/98 30,000 20.4060
2/06/98 23,000 20.0875
2/05/98 2,800 20.3750
2/04/98 8,500 20.2500
27
SCHEDULE II
INFORMATION WITH RESPECT TO
TRANSACTIONS EFFECTED DURING THE PAST SIXTY DAYS OR
SINCE THE MOST RECENT FILING ON SCHEDULE 13D (1)
SHARES PURCHASED AVERAGE
DATE SOLD(-) PRICE(2)
COMMON STOCK-ROLLINS
GAMCO INVESTORS, INC.
2/03/98 1,000 20.3938
1/30/98 30,000 20.4688
1/29/98 2,000 20.7500
1/27/98 2,900 20.0862
1/26/98 5,000 20.0000
1/23/98 15,000 19.9917
1/22/98 1,000 20.0625
1/22/98 16,000 19.6875
1/21/98 4,500 20.2000
1/15/98 1,000 19.8125
1/14/98 500 19.8750
1/13/98 7,500 19.8125
1/12/98 2,500 20.3844
1/12/98 2,000 20.0000
1/12/98 10,000 19.8375
1/12/98 2,500 20.4977
1/09/98 2,500 20.3750
1/09/98 2,000 20.6875
1/09/98 5,000 20.3300
1/08/98 3,000 20.6667
(1) UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL TRANSACTIONS WERE EFFECTED
ON THE NY STOCK EXCHANGE.
(2) PRICE EXCLUDES COMMISSION.
28